ADERANS | : | Yapışma, bağlanma |
ABSORBSİYON | : | Emme, absorbe etme |
AGREGA | : | Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı |
APLİKASYON | : | Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme |
ASMOLEN | : | Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü. |
ASMOLEN DÖŞEME | : | Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme |
ATAŞMAN | : | Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi |
BETON | : | Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi |
BRÜTBETON | : | Çıplak, düzgün yüzeyli beton |
AKS | : | İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık |
ALİYNMAN | : | Hizaya getirme, aynı eksene getirme |
ALKALİ AGREGA REAKSİYONU | : | Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay |
ANKASTRE | : | Bir ucu sabit kiriş, gömme |
APSİS | : | Yatay koordinat |
ARTER | : | Ana yol |
BALAST | : | 40-110 mm çapında kırmataş |
BAYPAS | : | Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme |
BEKO | : | Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör |
BİMSBETON | : | Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton |
BİRİM AĞIRLIK | : | Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer |
BLOKAJ | : | Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması |
BORDÜR | : | Kenar taşı |
BRANŞMAN | : | Bağlantı kolu |
ÇİÇEKLENME | : | Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler |
DANSİTE | : | Yoğunluk |
DEŞARJ | : | Boşaltma |
DEVER | : | İç eğim |
DİLATASYON | : | Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık |
DOZ | : | Bir karışıma girmesi gereken miktar |
DOZAJ | : | Ayarlama, düzenleme |
DURABİLİTE | : | Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım |
EKSKAVATÖR | : | Kazma ve yükleme makinası |
ELASTİSE MODÜLÜ | : | Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer |
ETÜT | : | Ön çalışma |
FAY | : | Yer kırığı, yer çatlağı |
FİLLER | : | 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz |
FİNİŞER | : | Serme ve sıkıştırma makinası |
FİRKETE | : | U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri |
FORE KAZIK | : | Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık |
GABARİ | : | Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik |
GAZ BETON | : | İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton |
GERBER KİRİŞİ | : | Oynaklı (mafsallı) kiriş |
| : |
|
GRONÜLOMETRİ | : | Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm |
GROBETON | : | Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton |
HARÇ | : | Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi |
İNTEGRAL | : | Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği |
İNCELİK MODÜLÜ | : | Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir |
İSTİNAT DUVARI | : | Dayanma duvarı |
KAPİLER BOŞLUK | : | Kılcal boşluk |
KARKAS | : | İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi |
KAROT | : | Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek |
KAVİTASYON | : | Su yapılarında rastlanan oyulma olayı |
KAYAR KALIP | : | Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp |
KLİNKER | : | Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün |
KOMPAKT | : | Sıkı, katı, yoğun |
KONSOL | : | 1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça |
KOROZYON | : | Kimyasal aşınma |
KÜR | : | Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması |
LENTO | : | Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş |
LİMİT | : | Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram |
LODER | : | Yüklenici, kepçe |
LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ | : | Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri |
MAFSAL | : | Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi |
MASİF | : | 1- Kaplama ya da doldurma olmayan |
MESNET | : |
|
MERTEK | : | Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar |
MICIR | : | 4-32 mm dane çaplı kırmataş |
MOLOZ | : | Yapım yıkım artığı |
MOMENT | : | Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi |
NERVÜR | : | Diş, damar, kaburga |
NERVÜRLÜ DÖŞEME | : | Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme |
NERVÜRLÜ ÇELİK | : | Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik |
NİVELMAN | : | Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi |
PARAPET | : | Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları |
PERMEABİLİTE | : | Geçirgenlik |
POISSON ORANI | : | Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı |
POROZİTE | : | 1- Gözeneklilik |
POZ | : | Kalem, çeşit |
PREFABRİKASYON | : | Önyapım, ön üretim |
PREKAST | : | Önceden dökülmüş |
PRİZ | : | Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi |
PUZOLAN | : | Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak |
RADİJENERAL | : | Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel |
RETORDER | : | Geciktirici |
RİJİT | : | Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan |
ROTARİ | : | Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası |
RÖTRE | : | Büzülme |
SEGREGASYON | : | Ayrışma |
SEPTİK (ÇUKUR) | : | Sızdırmaz çukur |
SLAMP | : | Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması |
SOĞUK DERZ | : | Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik |
SÖMEL | : | Temel pabucu |
STATİK | : | 1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan |
ŞAPO | : | Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir |
ŞÖNT (BACA) | : | Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi |
ŞÜT | : | Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama |
TABLİYE | : | Döşeme plağı |
TAŞERON | : | Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı |
TRAS | : | Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf |
TUVENAN | : | Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzmesi |
TÜREV | : | Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı |
UNİFORM | : | Tek biçim homojen eş dağılmış |
VAKUMLU BETON | : | Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beto |
VİBRASYON | : | Titreşim |
VİZKOZİTE | : | Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma |
Kaynak: yapirehberi.net