UYGULAMA BİRİM FİYATLARI ŞUBAT 2020 | BİRİM | FİYAT ARALIĞI |
FİBERCEMENT DIŞ CEPHE KAPLAMA | M2 | 160 TL-170 TL |
ALÇIPAN ASMA TAVAN | M2 | 35 TL-38 TL |
METAL ASMA TAVAN 60×60 veya 30×30 modeller. | M2 | 85 TL-90 TL |
ALÇIPAN BÖLME DUVAR | M2 | 48 TL-64 TL |
ALÇIPAN ALIN KAPLAMA | MTÜL | 20 TL-30 TL |
LED IŞIK BANDI YAPIM | MTÜL | 20 TL-30 TL |
ANOLU VEYA MASTARLI ALÇI | M2 | 18 TL-25 TL |
ALÇIPAN ÜSTÜ SATEN ALÇI VE DERZ | M2 | 10 TL-12 TL |
TAVAN PLASTİK BOYANMASI | M2 | 4,5 TL-5 TL |
DUVAR İÇ CEPHE BOYA UYGULAMA | M2 | 10 TL-15 TL |
DUVAR KAĞIDI UYGULAMA | M2 (işçilik) | 7 TL-8 TL |
FAYANS VE SERAMİK UYGULAMA | M2 (işçilik) | 25 TL-35 TL |
KABA SIVA | M2 (işçilik) | 10 TL-15 TL |
KUTU PROFİL VE KAYNAK İŞLERİ | KG (işçilik) | 5 TL-6 TL |
KUTU PROFİL VE KAYNAK İŞLERİ | MTÜL (işçilik) | 5 TL-10 TL |
DIŞ CEPHE MANTOLAMA (ÇEŞİ TLİ MARKALAR) | M2 | 65 TL-85 TL |
GAZ BETON VEYA BİMS DUVAR ÖRME | M2(İşçilik) | 15 TL-25 TL |
YIKIM KIRIM VE MOLOZ ATIM (HER ŞEY DAHİL) | M2 | 15 TL-20 TL |
DIŞ CEPHE BOYA UYGULAMA (JOTUN HARİÇ HER MARKA) | M2 | 10 TL-15 TL |
İÇ CEPHE ISI YALITIM MANTOLAMA FİYA TLARI BOYA DAHİL | M2 | 60 TL-75 TL |
BOARDEX / GUARDEX CEKE TLEME DIŞ CEPHE | M2 | 160 TL-170 TL |
BOARDEX / GUARDEX DIŞ CEPHE KAPLAMA | M2 | 95 TL-100 TL |
DIŞ CEPHE TADİLAT VE BOYA FİYA TLARI | M2 | 35 TL-40 TL |
İSKELE KİRALAMA AYLIK | M2 | 3,5 TL-4 TL |
İSKELE KURMA | M2 | 3 TL |
İSKELE SÖKME | M2 | 2 TL |
1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..